Gesamtzahl | Wort | von | am |
42 | "kristall" | eX0du5 | 22.1 14:53 |
28 | "scannen" | eX0du5 | 4.12.2003 16:17 |
25 | "gestern" | Cycd | 21.1 16:14 |
22 | "eigentlich" | ThePatriot | 22.1 16:17 |
21 | "nochmal" | eX0du5 | 22.1 15:40 |
21 | "schicken" | Watzlaf | 12.1 20:32 |
20 | "kannste" | eX0du5 | 22.1 14:54 |
19 | "gesehen" | eX0du5 | 12.1 21:45 |
19 | "anderen" | eX0du5 | 22.1 14:42 |
19 | "erstmal" | BlackDamian | 11.1 17:50 |
Gesamtzahl | Wort | von | am |
4 | "http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem" | ypse | 29.12.2003 17:00 |
2 | "qforces.de" | Pretender | 26.10.2003 23:04 |
2 | "http://www.quarryman.net/laser/laser.html" | Watzlaf | 15.1 15:45 |
2 | "http://servlet.java.sun.com/products/jdbc/dri..." | eX0du5 | 13.11.2003 13:03 |
2 | "http://kickme.to/bockwurstfiles" | eX0du5 | 5.11.2003 15:07 |
Gesamtzahl | Nick | Zufällig ausgewähltes Beispiel(Betrag) |
24 | eX0du5 | "auftrag"(7), "derzeit"(6), "gegeben"(6), "members"(5), "besteht"(4), "bekomme"(4), "vermute"(4), "Punkten"(3), "scheiße"(3), "bekommt"(3), "Schiffen"(3), "versuchen"(4), ... |
5 | Cycd | "muesste"(3), "o-gayme"(3), "mahlzeit"(4), "helmchen"(3), "iwanowitsch"(3) |
3 | Watzlaf | "sumlist"(3), "unbedingt"(3), "interraks"(3) |
2 | BlackDamian | "kraftwerk"(4), "doolittle"(3) |
2 | ThePatriot | "circuit"(4), "angegriffen"(3) |
Gesamtzahl | Nicks | Zufällig ausgewähltes Beispiel(Betrag) |
16 | eX0du5 und ThePatriot | "Kreuzer"(6), "komisch"(5), "gagarin"(5), "Kolonie"(4), "erbeutet"(7), "findest"(3), "konnten"(3), "lokales"(3), "spieler"(3), "ziemlich"(5), "immerhin"(4), "entweder"(3), ... |
15 | eX0du5 und Watzlaf | "siehste"(6), "schiffe"(3), "knoppix"(3), "hättest"(3), "Plasmas"(3), "newsumme"(6), "vergessen"(6), "verluste"(3), "ankommen"(3), "forschung"(4), "immernoch"(3), ... |
9 | eX0du5 und BlackDamian | "stunden"(11), "dasteht"(3), "außerdem"(4), "versuchs"(3), "download"(3), "eventuell"(3), "vertreten"(3), "nachrichten"(4), "Spionageabwehr:0%"(5) |
8 | eX0du5 und Cycd | "gemerkt"(4), "Fleisch"(3), "trojaner"(5), "manchmal"(5), "blackice"(4), "premiere"(4), "platinum"(4), "schillerschule"(4) |
5 | eX0du5 und Pretender | "gekauft"(4), "verloren"(3), "genommen"(3), "spiosonden"(3), "abgeschossen"(5) |
3 | eX0du5 und King0li | "mozilla"(4), "Samstag"(4), "getestet"(3) |
3 | ThePatriot und ArbeitstYp | "billigen"(3), "goldwasser"(3), "#uni-leipzig"(3) |
3 | BlackDamian und Pretender | "respekt"(3), "einheiten"(3), "koloschiff"(3) |
3 | eX0du5 und ArbeitstYp | "meinste"(5), "greifen"(3), "telekinese"(6) |
3 | ThePatriot und Cycd | "welchen"(3), "krawatte"(3), "downloaden"(3) |
Zeilen pro Tag | Anzahl der Tage | ||
|
1 (0,4%) | ||
|
3 (1,3%) | ||
|
3 (1,3%) | ||
|
3 (1,3%) | ||
|
9 (3,9%) | ||
|
9 (3,9%) | ||
|
19 (8,3%) | ||
|
28 (12%) | ||
|
35 (15%) | ||
|
104 (45%) | ||
|
16 (7,0%) |
Wenn Madlen so weiter macht (397 Joins), bekommt er bald nen Ban wegen Massjoin. ;) | ||||||||||||||||||
Die aktivsten Quit-Message-Schreiber:
| ||||||||||||||||||
Damit auch jeder weiß, was er gerade macht, kamen insgesamt 143 Actions von ch3fk0ch. Wie? So:
| ||||||||||||||||||
Sehr verantwortungsvoll: 20 OPs wurden insgesamt von eX0du5 vergeben. Mit 4 deOPs wird Watzlaf in #uni-leipzig ebenfalls ganz schön rum geschubst. | ||||||||||||||||||
Pretender stellt definitiv zuviele Fragen: 25% seiner Redezeit! Auch BlackDamian verspürt mit 16% Fragen das Verlangen nach einem Quiz. | ||||||||||||||||||
eX0du5 liebt Monologe und schrieb über 5 Zeilen am Stück - und das schon 62 Mal. ThePatriot hat anscheinend auch nicht sehr viele Freunde, da er sich schon 14 mal mit sich selbst unterhielt. | ||||||||||||||||||
Manchmal frag ich mich, ob eX0du5 überhaupt eine Shift Taste hat? Bei 4 Zeilen in CAPS is das auch nicht verwunderlich. Wie? So:
| ||||||||||||||||||
Am Meisten war hier am 10.12.2003 14:48 - 15:00 los, als sich 6 Personen in #uni-leipzig unterhielten. Aktive User während diesem 12-Minuten Zeitraum waren:
| ||||||||||||||||||
Durchschnittlich 27 Zeichen pro Zeile haben wir von BlackDamian registriert. Die durchschnittliche Zeilenlänge in #uni-leipzig betrug 21 Zeichen. | ||||||||||||||||||
|
Nick | Zeilenanzahl | Zitate für die Ewigkeit | ||||
1 | eX0du5 |
|
29.10.2003 22:03 | "hi watzlaf^aw" | ||
2 | ThePatriot |
|
27.11.2003 16:47 | "hi cy" | ||
3 | Pretender |
|
26.10.2003 22:22 | "hi der pretender ist wieder da" | ||
4 | ArbeitstYp |
|
26.11.2003 13:09 | "hi corinna" |
mIRCStats v1.20 © Mikko "Ave" Auvinen |