0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
32 |
0 |
24 |
17 |
1 |
1 |
2 |
8 |
70 |
114 |
2 |
1 |
33 |
58 |
4 |
38 |
63 |
7 |
0 |
2 |
8 |
46 |
161 |
203 |
0 |
25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 |
Uhr 0-6 | Uhr 6-12 | Uhr 12-18 | Uhr 18-24 |
1,6% | 0,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,9% | 1,2% | 3,5% | 5,3% | 9,5% | 12% | 8,7% | 20% | 8,8% | 5,9% | 2,4% | 4,7% | 5,7% | 4,9% | 4,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Montag 14% | Dienstag 8,3% | Mittwoch 28% | Donnerstag 32% | Freitag 4,5% | Samstag 6,2% | Sonntag 7,3% |
Nick | Zeilenanzahl | Zitate für die Ewigkeit | ||
1 | @eX0du5 | 2349 | 8.1 17:42 | "nimmt genug Zeit in anspruch" |
2 | @ThePatriot | 1201 | 4.12.2003 16:03 | "arr scheiß lahm alles" |
3 | @Cycd | 841 | 20.1 17:43 | "aso musstest wieder firmenwege schruppen ;)" |
4 | @BlackDamian | 649 | 1.11.2003 17:09 | "DerHaasi was aufs maul?" |
5 | @Watzlaf | 482 | 12.11.2003 22:42 | "bist zu wiss. vis da?" |
6 | @Pretender | 322 | 1.11.2003 13:57 | "ich komm garnicht mehr davon weg" |
7 | @ArbeitstYp | 280 | 25.11.2003 17:52 | "am besten wäre nen link, um sich detailinfos angucken zu können" |
8 | @ypse | 91 | 10.12.2003 15:34 | "jetzt spielen meine 3 kollegen hier in dem raum nur noch weihnachtsmann... ...weitwurf" |
9 | @King0li | 85 | 4.11.2003 12:17 | "hast du schon eine bewertung abgegeben? sonst kannst ja ein bissel druck ausüben. was sollte denn drin sein?" |
10 | @ignazz_ | 83 | 29.10.2003 16:03 | "und ich denke echt is dann ohne" |
11 | yp_in_le | 80 | 20.11.2003 14:08 | "aber ich wusste nicht, ob ich noch bis dz komme" |
12 | +kuni | 73 | 10.12.2003 15:01 | "keine einstellung, das ist ein grundbedürfnis" |
13 | +ch3fk0ch | 57 | 1.12.2003 22:14 | "http://kqe.de/pruell/shopgirl.jpg" |
14 | @schweinebacke | 55 | 5.11.2003 21:15 | "bin wech und hf" |
15 | +DerFlash | 55 | 7.11.2003 18:53 | "http://www.gene6.com/?page=products&lang=en&sub=1" |
16 | +wei | 48 | 18.12.2003 18:14 | "divx habe ich glaube ich wowieso hier" |
17 | +Llloyd | 43 | 7.11.2003 18:55 | "asoaso ich richte mich als ftp server ein, hmm is ne möglichkeit." |
18 | @muq | 41 | 30.10.2003 10:46 | "falls du das vorhast" |
19 | @Kotze | 40 | 18.12.2003 17:57 | "ich hab gar nix verraten" |
20 | @Der_Pretender | 39 | 26.10.2003 17:15 | "ich kann nicht mehr /nick eingegen" |
21 | +Mariella | 24 | 23.11.2003 14:40 | "ist das nicht traurig?" |
22 | DerHaasi | 24 | 1.11.2003 17:18 | "teletubbi winke winke" |
23 | @LaraM4GE_uni | 23 | 17.11.2003 20:27 | "wenn ihr die ganze zeit von windeln redet, muß ich nu auf's klo :-P" |
24 | @ce_moi | 21 | 15.1 14:36 | "@stefan sitzt du noch am gleichen platz" |
25 | @Ypnaphallus | 17 | 5.12.2003 14:13 | "sogar aus isos und rar-dateien raus" |
26 | +LaraM4GE | 17 | 12.1 21:48 | "dein vortrag war jedenfalls cool" |
27 | +zypressen | 15 | 27.11.2003 14:35 | "ja wo rennen sie denn?" |
28 | @yp | 14 | 21.1 19:20 | "bonasses.de ... soso" |
29 | @horst | 14 | 20.1 17:42 | "gestern war bisschen schnee" |
30 | @krischan | 12 | 4.11.2003 12:24 | "muhar ist das geil hier" |
31 | kunde | 11 | 8.12.2003 14:34 | "chefkoch hat´s nicht kapiert" |
32 | +tmp0110 | 10 | 11.1 14:04 | "jemand eine mitschrift des letzten dbs2 seminars in digitaler form da und kann mir diese zukommen lassen?" |
@ypnaphelios (9) | +muq_ (9) | @DerPretender (9) | +mai00bfw (8) | +FrankGTL (7) | +d0m (7) |
+Tiane_Uni (6) | +cool1 (6) | @bnw (6) | +Matrixx (5) | @Corry (5) | +s3v3n (4) |
mehr_zypressen (4) | +Tommel|HTWK (3) | +neuer_nick (3) | @Maennchen (3) | @kunikunde (3) | +kuni2 (3) |
+HarkanT (3) | [NewB]Haasenfra (3) | +wollushin (2) | @rumkotzen (2) | +leechuck (2) | +jacen (2) |
@h4 (2) | eoe`d1ablo (2) | @DcyC (2) | @Cock (2) | +VvJ|Aron (1) | +suuniiie (1) |
@SirGaylord (1) | +robber|5r (1) | @puke (1) | @n9rd (1) | +moi (1) | +Master_of_Disas (1) |
+malicer (1) | +Madlen (1) | +kunibert (1) | +kimble45 (1) | +Ich1 (1) | HenkelamEimer (1) |
DBM^chefkoch (1) | +Crowley (1) | @BinDumm (1) | +Bad-man (1) | @assbiscuit (1) |
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
1 | ThePatriot - 39 | eX0du5 - 169 |
eX0du5 - 1632 | eX0du5 - 510 |
2 | eX0du5 - 38 | ThePatriot - 56 |
ThePatriot - 906 | Cycd - 314 |
3 | Cycd - 26 | ArbeitstYp - 47 |
Cycd - 499 | BlackDamian - 273 |
4 | muq - 8 | Watzlaf - 28 |
BlackDamian - 353 | Watzlaf - 265 |
5 | BlackDamian - 8 | Pretender - 27 |
ArbeitstYp - 233 | ThePatriot - 200 |
6 | ignazz_ - 5 | ypse - 15 |
Watzlaf - 189 | Pretender - 174 |
7 | s3v3n - 4 | BlackDamian - 15 |
Pretender - 121 | schweinebacke - 55 |
8 | Mariella - 3 | muq - 12 |
yp_in_le - 80 | DerFlash - 54 |
9 | ch3fk0ch - 2 | Kotze - 8 |
King0li - 77 | wei - 41 |
10 | DcyC - 1 | yp - 6 |
ypse - 75 | Llloyd - 41 |
Gesetzt von: | Neues Topic | ||
|
"Verrückter Mann wollte Gott erpressen: javascript:openSNW('http://shortnews.stern.de/shownews... ..._popup.cfm?v2=1&id=486180&u_id=652','ShowNews_Popup','width=510,height=400,top=262..." |
||
|
"Verrückter Mann wollte Gott erpressen: http://shortnews.stern.de/shownews_popup.cfm?v2=1&id=... ...486180&u_id=652" |
||
|
"http://jokke.dk/media/balmer.html <-- arbeitet nie als PR Mensch bei Microsoft!!!" | ||
|
"Guten Tag an alle, die zu weihnachten zu viel gegessen haben :) - Auf die Knie und Liegestütze...!" | ||
|
"Ja wieder da ..." |
1398 |
4521 |
2214 |
3360 |
2941 |
1345 |
2787 |
4075 |
2296 |
3802 |
3494 |
1706 |
1875 |
816 |
295 |
326 |
590 |
8.6 | 16.6 | 30.6 | 14.7 | 28.7 | 11.8 | 25.8 | 8.9 | 22.9 | 6.10 | 20.10 | 3.11 | 17.11 | 1.12 | 15.12 | 29.12 | 12.1 |
This page was created on 26.1.2004 23:31 with mIRCStats v1.20 Run time: 1 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |